迎春行-東京3天2夜(訂H)
| ● 促銷售價限2007.04.30(含)前主行程與續住使用完畢。 | ||||||
| ● 本售價表去程限搭午晚班機(CI018/104/106), 不能選搭早班機(CI100/108)。 | ||||||
| ● 去程選用早班機(CI100/108)者,成人每人需加價新台幣800元,兒童每人需加價新台幣600元,旅遊代碼改為DP6TYO90-1飯店代碼。 | ||||||
| ● 回程可改由大阪、名古屋、福岡或廣島返回,不需加價。(不可由札幌回) | ||||||
| ● 本促銷案華夏會員恕不再享現金折扣。 | ||||||
| 一、服務項目 | ||||||
| (1) 往返機票 (機票效期 2-14天 / 不得提前返回,亦不得延期) | ||||||
| (2) 飯店二夜住宿 (可續住) | ||||||
| (3) 飯店每日早餐 | ||||||
| ※若兒童使用不佔床售價﹝須未滿6歲﹞,該名兒童無早餐,視各飯店規定,如需早餐費用請旅客於當地自付。 | ||||||
| (4) 好禮二選一 ~ 提供Ticket L(Limousine Bus Ticket)及Ticket S(Spring Tour Tickets)兩種好禮供您選擇 | ||||||
| ● Ticket L - 東京成田機場至飯店間「單程」利木津巴士券(※無方向限制,可用於去程或回程) | ||||||
| ※ 特別注意:訂房前請務必先參考本售價表所附【東京成田機場利木津巴士資訊表】: | ||||||
| ◎ 查詢避免選搭午晚班機之飯店( 配合成田機場巴士末班飯店直達車發車時間)。 | ||||||
| ◎ 查詢無利木津巴士直達之飯店及交通建議方式。 | ||||||
| ※旅客如有需要可申請加購利木津巴士回程券,金額如下(請於訂位時提出需求): | ||||||
| 成人 (12歲以上):日幣3,000元 | ||||||
| 兒童 ( 6歲(含)以上~12歲以下): 日幣1,500元 【註:0~ 6歲以下兒童免費 (無座位),如需座位每人日幣 1,500元】 | ||||||
| ● Ticket S ~ 春天精選套票,包含東京都觀光汽船(日之出棧橋→淺草)乘船劵+淺草「三定」午餐劵+淺草「梅園」甜品鑑賞劵。(特別注意:春天精選套票限成人使用,兒童一律提供單程利木津巴士券。) | ||||||
| ※水上觀光船時間訂於行程第二天上午10:00 ~ 12:30間,如需指定其他日期請於訂位時告知,經確認後恕不接受更改,亦不退費。由於春天乘船遊客眾多,請於開船至少20分鍾前到達日之出棧橋碼頭(註一),並注意務必搭乘隅田川線(Sumidagawa Line)往「淺草」方向的船班。 | ||||||
| ※下船後請至道地的日式天婦羅餐廳 ~「三定」(註二)享用日式炸海鮮蓋飯,大快朵頤後自行前往淺草寺的雷門、仲見世等觀光景點遊覽購物,並享用淺草百年老店「梅園」(註三)美味的日式麻糬紅豆湯後,自行回飯店休息或繼續其他行程。 | ||||||
| 註一:日之出棧橋碼頭交通資訊:請搭乘電車至JR浜松町站下車後徒步8分鐘,或搭乘百合海鷗線(Yurikamome)線至「日之出」站下車後徒步2分鐘即可到達乘船處。 | ||||||
| 註二:「三定」 日式天婦羅餐廳 店址:東京都台東區淺草1-2-2 營業時間:11:30AM ~ 21:30PM 電話:03-3841-3400 網址:http://www.tempura-sansada.co.jp/ | ||||||
| 註三:「梅園」 店址:東京都台東區淺草1-31-12 營業時間:10:00AM ~ 20:00PM 電話:03-3841-7580 | ||||||
| (5) 風月堂精緻小西點一盒(女兒節特別版)。(不包含不佔床兒童及嬰兒) | ||||||
| ※以上所有票券及好禮請於班機抵達東京成田機場後90分鐘內,至中央口JTB櫃台向導遊報到後領取;90分鐘內未報到者視同放棄票券領取之權益,旅客不得要求退費。旅客若遇機場通關人數擁擠,無法於90分鐘內至JTB櫃台,請撥打 緊急聯絡電話 090-5505-4246 通知JTB李小姐,或請華航機場服務人員代撥。 | ||||||
| (6) 新台幣200萬元旅遊責任保險及20萬元意外醫療險。(建議旅客依需要可自行加購旅行平安保險)。 | ||||||
| 二、使用說明 | ||||||
| ● 本售價表僅供參考,詳細售價以華航精緻旅遊網上售價查詢系統計算為準,華航並保留相關優惠之最終詮釋及決議權。 | ||||||
| (1)續住之售價係以每人住宿一晚計並含早餐,售價計算按實際住宿之季節效期為準。 | ||||||
| (2)成人三人房:三名成人同住一房平均分攤房價,以雙人房間加床或沙發床方式提供。 | ||||||
| ※如有成人及兒童共三人住房且皆佔床,成人需以成人三人房計價,兒童需以兒童三人房佔床計價 | ||||||
| (3)嬰兒售價:嬰兒年齡限制為2歲以下(未滿2歲),其售價為正常嬰兒機票價加新台幣500元。 | ||||||
| (4)兒童售價:2 至 12 歲以下(未滿12歲)使用兒童售價,訂房時需加註兒童年齡。 | ||||||
| (5)兒童雙人房佔床:一名佔床兒童與一名成人合住一間雙人房時,使用兒童雙人房售價。 | ||||||
| (6)兒童三人房佔床:一名佔床兒童與二名成人或二名佔床兒童與一名成人合住一間三人房時,使用兒童三人房售價。 | ||||||
| (7)兒童不佔床售價:兒童年齡限制為滿 2 歲以上未滿 6 歲,飯店不提供早餐,該售價含「單程」利木津巴士券。 | ||||||
| (8)精緻旅遊售價之季節效期以各點飯店入住日期為準。 | ||||||
| (9)精緻旅遊售價均不含各項稅金及附加費用。 | ||||||
| (10)商務艙(D CLASS)附加費用:成人單程新台幣5,500元,兒童單程新台幣4,200元(D CLASS哩程以經濟艙累積)。 | ||||||
| (11)商務艙(C CLASS)附加費用:成人單程新台幣7,000元,兒童單程新台幣5,400元。 | ||||||
| ※不同航點進出之商務艙加價 (含D、C Class),以實際進出航點每單程附加費用計算。 | ||||||
| (12)旺季特殊期間飯店額外附加費用時,須視各飯店之規定辦理。 | ||||||
| (13)旅客購買本產品如需搭乘華航「高雄-台灣桃園國際機場」接駁班機需付附加費用,經濟艙每人每單程加價新台幣300元。 | ||||||
| 【新宿區】★★★ | 【港區】 | |||||
| HOTEL VINTAGE SHINJUKU | 赤坂陽光飯店 AKASAKA YOKO HOTEL |
|||||
| 旅遊代碼 | DP6TYO90AG | 旅遊代碼 | DP6TYO90A | |||
| 季節效期(淡季) | 2007-03-01~2007-04-30 | 季節效期(淡季) | 2007-03-01~2007-04-30 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 東京 | (每單人價) | 東京 | |||
| 成人單人房 | 15,000 | 2,150 | 成人單人房 | 14,700 | 1,950 | |
| 成人雙人房(SEMI DOUBLE) | 13,900 | 1,500 | 成人雙人房 | 14,100 | 1,600 | |
| 兒童雙人房 | 11,500 | 1,500 | 兒童雙人房 | 11,600 | 1,600 | |
| 兒童不佔床 | 8,700 | 0 | 兒童不佔床 | 8,700 | 0 | |
| *2007.04.27 ~ 2007.04.30 期間另有飯店旺季加價,加價金額於訂房時告知。 | *2007.04.27 ~ 2007.04.30 期間另有飯店旺季加價,加價金額於訂房時告知。 | |||||
| *飯店資訊:位於新宿歌舞伎町的優質商務旅館 | ||||||
| 住址:〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町2-40-3。電話:03-3205-6300 | ||||||
| 網址:http://www.hotel-vintage.co.jp/ | ||||||
| *JR、小田急、京王線新宿站徒步10分鐘,西武新宿線新宿站步行2分鐘, | ||||||
| 都營大江戶線東新宿站步行6分鐘即可抵達飯店,交通便利。 | ||||||
| * 雙人房提供SEMI DOUBLE房型,如欲改為TWIN或一般DOUBLE房須付價差。 | ||||||
| 無三人房。 | ||||||
| 【池袋區】★★★ | 【新宿區】 | |||||
| 池袋亞克飯店 ARK HOTEL IKEBUKURO |
新宿華盛頓飯店(本館) SHINJUKU WASHINGTON HOTEL(MAIN) |
|||||
| 旅遊代碼 | DP6TYO90AJ | 旅遊代碼 | DP6TYO90B | |||
| 季節效期(淡季) | 2007-03-01~2007-04-30 | 季節效期(淡季) | 2007-03-01~2007-04-30 | |||
| 房 類 | 經濟艙 | 續住 | 房 類 | 經濟艙 | 續住 | |
| (每單人價) | 東京 | (每單人價) | 東京 | |||
| 成人單人房 | 15,300 | 2,250 | 成人單人房 | 16,700 | 3,050 | |
| 成人雙人房 | 14,500 | 1,850 | 成人雙人房 | 14,900 | 2,050 | |
| 成人三人房 | 14,300 | 1,700 | 成人三人房 | 14,900 | 2,050 | |
| 兒童雙人房 | 12,000 | 1,850 | 兒童雙人房 | 12,400 | 2,050 | |
| 兒童不佔床 | 8,700 | 0 | 兒童不佔床 | 8,700 | 0 | |
| 兒童三人房 | 11,800 | 1,700 | 兒童三人房 | |||